2010年8月22日
利きコーラ
今度はコーラ。

100mLあたり↓
| 商品名 | 熱量 (kcal) | 糖類 (g) | Na (mg) | その他 | 感想 |
|---|---|---|---|---|---|
| コカコーラ | 45 | 11.3 | 0 | 違いがわからない | |
| コカコーラ ZERO | 0 | 0 | 7 | ||
| コカコーラ ZERO free | 0 | 0 | 6 | カフェイン0mg | |
| ペプシ NEX | 0 | 0 | 17 | 水っぽい 果汁っぽい | |
| コーラショック | 61 | 8.1 | 12.1 | アルコール5%未満 | お酒と気づけない |
全然利けてない。ペプシも足りないし、また出直すとしよう。
08/22 01:16 | 今日のDすけ
ツイート


