2010年8月19日
利きミルク
牛乳といっても成分無調整の「牛乳」だけでなく、ちょっと手を加えた「加工乳」とか、思いっきり手を加えた「調製乳」とかいろいろな分類があることがわかった。だいたいの傾向としては、手を加えるほど安くなる。脱脂分乳とか使ってる分。どうせ手を加えるならってことでビタミン、葉酸、鉄とかを加えてるのもある。でもやっぱり僕は濃ゆいのが好き。利きミルクしてみた。
下の表はおすすめ順に並べてみた。
| 商品名 (メーカー) | 種類別 名称 | 無脂乳 固形分 (%) | 乳脂肪 (%) | 熱量 (kcal) | 蛋白 質 (g) | 脂肪 (g) | 炭水 化物 (g) | Na (mg) | Ca (mg) | 評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道牛乳 (明治) | 牛乳 | 8.6 | 3.9 | 174 | 8.5 | 10.0 | 12.5 | 106 | 284 | 濃くて甘くて 美味しい |
| 4.2特濃乳 (イオン) | 加工乳 | 8.9 | 4.2 | 149 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 92 | 234 | 濃くて甘い |
| メグミルク 牛乳 | 牛乳 | ≧8.3 | ≧3.5 | 133 | 6.5 | 7.6 | 9.6 | 85 | 227 | ちょっと薄い |
| おいしい 牛乳 (明治) | 牛乳 | ≧8.5 | ≧3.7 | 137 | 6.8 | 7.8 | 9.9 | 85 | 227 | 可もなく 不可もなく |
| 特濃4.5 (MEGMILK) | 乳飲料 | 8.6 | 4.5 | 154 | 6.4 | 9.5 | 10.7 | 91 | 227 | いうほど 濃くない 甘さもない |
| 明治ラブ | 乳飲料 | 9.2 | 1.3 | 95 | 6.2 | 2.6 | 11.8 | 87 | 350 | ちょい甘 栄養満点 |
| 毎日骨太 (MEGMILK) | 乳飲料 | 9.3 | 1.0 | 90 | 7.1 | 1.9 | 11.0 | 89 | 350 | 薄い においもない |
| カルシウム と鉄分の 多いミルク (グリコ) | 乳飲料 | 8.6 | 3.0 | 124 | 6.0 | 6.4 | 10.6 | 101 | 365 | いちご 歯みがき |
| 森永の おいしい 低脂肪牛乳 | 低脂肪 牛乳 | ≧8.4 | 1.5 | 92 | 6.7 | 3.0 | 9.6 | 85 | 229 | 味もにおいも ない |
| 有機豆乳 (marusan) | - | 大豆固形分(%) ≧9 | 102 | 9.4 | 6.0 | 2.8 | 2 | 30 | 激マズ | |
成分は全て200mLあたり。おなかがごろごろ言っている。夜何回起きるかしら。
08/19 00:02 | 今日のDすけ
ツイート


