2004年12月12日
流行語大賞2004
今年も残すところあと2ヶ月。毎年恒例「流行語大賞」の季節というわけです。さぁ皆さん、1年間の「今日の更新」をじっくり読み直して、「今年の流行語はこれだよね!?」ってのに投票して下さい。──というコーナーでしたが、結果は以下の通りでした。
| 項目名 | 選択数 | 割合 |
|---|---|---|
| ヤーバイ | 112 | 11.2% |
| CO中毒 | 103 | 10.3% |
| CityBoy | 69 | 6.9% |
| チャボウダイ | 68 | 6.8% |
| おてもC | 66 | 6.6% |
| S-1 | 45 | 4.5% |
| 骨折した。ヤーバイ | 40 | 4.0% |
| チーキク解散? | 35 | 3.5% |
| 無駄ァ!無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄ァ! | 33 | 3.3% |
| はいー | 33 | 3.3% |
| ドゥン!! | 32 | 3.2% |
| ほうほう | 30 | 3.0% |
| ヨエリちゃん | 30 | 3.0% |
| ばりねえ | 29 | 2.9% |
| お疲れさまです | 27 | 2.7% |
| みゃぼうだい | 24 | 2.4% |
| ベストを尽くせ | 23 | 2.3% |
| ワァ-オ!! | 21 | 2.1% |
| _ ∩ | 18 | 1.8% |
| ( ゚∀゚)彡 | 15 | 1.5% |
| チーキクは今後も続けるべきだ | 14 | 1.4% |
| ヨン様(Aわの) | 14 | 1.4% |
| ⊂彡 | 14 | 1.4% |
| モリゾー&キッコロ | 12 | 1.2% |
| ジェンキンス | 12 | 1.2% |
| _| ̄|○ | 11 | 1.1% |
| か陶生 | 11 | 1.1% |
| 壙墺殱 | 11 | 1.1% |
| ぷんぷん! | 8 | 0.8% |
| 確かに女は金で買えるけどもう少し空気読め | 5 | 0.5% |
| あ〜(Wださん) | 4 | 0.4% |
| ぷんすかぷんぷんっ | 3 | 0.3% |
| 仙台・オブ・ジョイトイ | 3 | 0.3% |
| 〜まーべ | 3 | 0.3% |
| やばい!○○い!間違いない! | 3 | 0.3% |
| そ〜の〜顔には騙されないぞ! | 2 | 0.2% |
| キモイ | 2 | 0.2% |
| 違いますよ! | 2 | 0.2% |
| 〜もんでー | 1 | 0.1% |
| いえ゛〜(Kさん) | 1 | 0.1% |
| 串 | 1 | 0.1% |
| なぜベストを尽くさない? | 1 | 0.1% |
| K-1 | 1 | 0.1% |
| ジェンキン寿司 | 1 | 0.1% |
| ○○しばけ! | 1 | 0.1% |
| ほりえもん | 1 | 0.1% |
| チーキク、エスワンに吸収合併か!? | 1 | 0.1% |
| うん!(Aきちゃん) | 1 | 0.1% |
| 似てないです | 1 | 0.1% |
| ヤンヤヤンヤを半角入力すると「壙墺殱」に文字化けするようです | 1 | 0.1% |
| K-1のジャッジはひどい | 1 | 0.1% |
2004年11月03日 05時57分〜2004年12月06日 01時21分
個人的には「ヤンヤヤンヤ」を押してたんですが、あっさり文字化けしちゃって…。でも今までにない大量得票(MAXの1000票!!)をいただいて、感謝感激ぐうの音も出ません。感謝の気持ちを込めて、大賞の「ヤーバイ」と次点の「CO中毒」の当事者の皆さんにお越しいただきました。
Mらせ「ヤーバイ」

キャス+Oざわ「CO中毒」

善哉善哉。
12/12 02:39 | シリーズ『人生日々是世論調査』
ツイート


