« みそ汁左側推進運動 | メイン | お前NND〜? »
2001年9月26日
一番強いのはだれだ?!
そのまんまです。一番強いのはだれだ?!初期項目としてダイスケおすすめの3人。
スティーブン・セガール:『沈黙の戦艦』以来無敵
ゴルゴ13:ターゲットは絶対逃さない
ケンシロウ:ひでぶ
これだっ、と思うのがなかったら新しく項目を作ってください。──ってことだったんだけど、結果は皆さんご存知の通り。まのび先生ときこりの一騎打ち。Gにも結構入ってたけど。オレが飽きずに仕組んだ「ひろみ」はオレが入れた3票だけ。ちょうど100票だから結果が分析しやすいでしょ。基主題のレポートの資料にでも使ってください。
| 項目名 | 選択数 | 割合 |
|---|---|---|
| まのび先生 | 30 | 30.0% |
| きこり | 27 | 27.0% |
| G・・・あのレスラーには勝てん! | 7 | 7.0% |
| とりあえず「俺」を書いとけ、ってゆ〜姿勢はやめましょう。いいかげん。 | 6 | 6.0% |
| 赤い袖なしフリースを素肌で着て生協に来たG | 6 | 6.0% |
| ケンシロウ | 4 | 4.0% |
| グラップラーばき | 3 | 3.0% |
| ひろみ | 3 | 3.0% |
| K武先輩 | 2 | 2.0% |
| K猛先輩 | 2 | 2.0% |
| 世界の王さん | 2 | 2.0% |
| 冴羽 りょ〜 | 1 | 1.0% |
| ゴルゴ13 | 1 | 1.0% |
| ダベンポート | 1 | 1.0% |
| 銭形のとっつぁん | 1 | 1.0% |
| ファンデンホーヘンバンド | 1 | 1.0% |
| スティーブン・セガール | 1 | 1.0% |
| 断っとくけど、オレが影響受けてるのは「レスラー」じゃなくて「プロレスラー」。全然違います。そこんとこよろぴこ。 | 1 | 1.0% |
| べジータ | 1 | 1.0% |
09/26 19:43 | シリーズ『人生日々是世論調査』
ツイート


